# Flash Order Store - Daftar Harga & Spesifikasi Lisensi AI / Software

> Dokumen ini dirancang khusus agar mudah dibaca oleh Autonomous Buying Agents, LLM Crawlers, dan Mesin Pencari AI (AEO / GEO).
> Terakhir Diperbarui: 2026-11-03 | Status Layanan: Aktif 24/7 | Pembayaran: QRIS Otomatis Bank Indonesia

## Kebijakan Transaksi Cepat
- **Kecepatan Pengiriman**: 5 Detik Instan setelah QRIS terbayar
- **Mata Uang**: Indonesian Rupiah (IDR / Rp)
- **Metode Pembayaran**: QRIS (BCA, Mandiri, BRI, BNI, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja)
- **Format Pengiriman**: Kredensial akun dikirim langsung di layar web dan via WhatsApp/Telegram
- **Layanan Klaim Garansi**: 1:1 Replacement via Telegram Bot @flashorder_idbot

## Kategori: AI

| ID | Nama Produk | Harga (IDR) | Garansi | Tipe Akun | Status Stok |
|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | ChatGPT Plus (1 Bulan Private) | Rp 75.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (15) |
| 2 | Claude Pro (1 Bulan Private) | Rp 89.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (10) |
| 4 | GEMINI AI PLUS MEMBER 1 BULAN | Rp 13.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (2) |
| 6 | GEMINI AI PLUS MEMBER 6 BULAN | Rp 14.000 | 180 Hari | Reguler | Tersedia (3) |
| 7 | GEMINI AI PLUS MEMBER 12 BULAN | Rp 18.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 8 | GEMINI AI PRO MEMBER 3 BULAN | Rp 18.000 | 90 Hari | Reguler | Tersedia (5) |
| 10 | CHATGPT GO SHARING 5U 1 BULAN | Rp 27.000 | 30 Hari | Sharing | Tersedia (16) |
| 11 | GEMINI AI PRO MEMBER 18 BULAN | Rp 27.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (3) |
| 13 | CHATGPT GO SHARING 5U 3 BULAN | Rp 67.000 | 90 Hari | Sharing | Tersedia (9) |
| 14 | CHATGPT GO PRIVATE 90 HARI | Rp 104.000 | 90 Hari | Private | Tersedia (10) |
| 15 | CHATGPT GO 3 BULAN LINK/ REDEM | Rp 9.000 | 90 Hari | Reguler | Tersedia (12) |
| 3 | Cursor Pro (1 Bulan Private) | Rp 65.000 | 30 Hari | Private | Habis |
| 38 | AI GEMINI PRO KODE REDEEM 3 BLN | Rp 16.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (30) |
| 39 | AI GEMINI PRO KODE REDEEM 18 BLN | Rp 28.000 | 30 Hari | Reguler | Habis |
| 40 | Link Gemini Pro 3 Bulan | Rp 27.000 | 90 Hari | Reguler | Habis |
| 41 | Link Gemini Pro 18 Bulan | Rp 32.000 | 30 Hari | Reguler | Habis |
| 55 | MUSE AI 1 MILIAR TOKEN | Rp 12.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (3) |
| 61 | Scribd Premium 1 Bulan | Rp 13.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (15) |

## Kategori: DESIGN

| ID | Nama Produk | Harga (IDR) | Garansi | Tipe Akun | Status Stok |
|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 9 | CAMSCANNER SHARING 12 BULAN | Rp 23.000 | 180 Hari | Sharing | Tersedia (10) |
| 12 | ADOBE EXPRESS PREMIUM PRIVATE 6 BULAN | Rp 37.000 | 180 Hari | Private | Tersedia (1) |
| 16 | Alight Motion 1 Tahun Full Garansi | Rp 11.000 | 330 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 20 | Canva Head 1Bln | Rp 13.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 21 | Canva Head 1Bln Full Garansi | Rp 14.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 22 | CapCut Pro 7 Hari (Member Plan) | Rp 5.000 | 7 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 23 | Capcut Pro 1 Bln Indplan No Renew | Rp 27.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 24 | Capcut Pro 42 Days | Rp 30.000 | 42 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 25 | Capcut Pro 1 Bln Member No Renew | Rp 30.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 26 | Capcut Pro 6 Bulan | Rp 182.000 | 180 Hari | Reguler | Tersedia (3) |
| 27 | Canva Bisnis 3 Bulan | Rp 10.000 | 90 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 28 | Canva Pro Lifetime (Edu Member) | Rp 14.000 | 365 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 89 | Canva Pro | Rp 14.000 | 365 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 29 | Capcut Pro 30D Team Private FullGar | Rp 33.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (3) |
| 30 | CapCut Pro 7 Hari (Private FullGar) | Rp 12.000 | 7 Hari | Private | Tersedia (10) |
| 90 | CapCut Pro | Rp 12.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 52 | MEITU VIP 3 Days Android Only | Rp 10.700 | 3 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 53 | MEITU VIP 7 Days Android Only | Rp 12.000 | 7 Hari | Reguler | Tersedia (2) |
| 54 | MEITU VIP 14 Days Android Only | Rp 14.000 | 14 Hari | Reguler | Tersedia (11) |
| 79 | WINK 3 DAYS Android Only | Rp 10.700 | 3 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 80 | WINK 7 DAYS Android Only | Rp 12.000 | 7 Hari | Reguler | Tersedia (8) |
| 81 | WINK 14 DAYS Android Only | Rp 14.000 | 14 Hari | Reguler | Tersedia (18) |

## Kategori: STREAMING

| ID | Nama Produk | Harga (IDR) | Garansi | Tipe Akun | Status Stok |
|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 18 | Amazon Prime 1Bln | Rp 9.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 17 | Amazon Prime 1Bln Share | Rp 11.500 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 19 | Apple Music Famhead 1 Bulan | Rp 9.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 31 | DISNEY+ PREMIUM 1 BULAN SHARE | Rp 19.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (4) |
| 32 | DISNEY+ STANDARD PRIVATE 1 BULAN | Rp 27.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (25) |
| 33 | DISNEY+ PREMIUM PRIVATE 1 BULAN | Rp 88.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (12) |
| 36 | Disney+ Hotstar Standard (1 Bulan) | Rp 30.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 91 | Disney+ Hotstar | Rp 30.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 42 | Hbo Ultimate Share | Rp 12.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (3) |
| 43 | Hbo Standar 1Bln Private | Rp 23.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (25) |
| 44 | Hbo Ultimate / Premium 1Bln Private | Rp 60.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (6) |
| 46 | IQIYI Share 1 Bln | Rp 13.500 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (7) |
| 47 | IQIYI Premium 1 Bln | Rp 27.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (21) |
| 48 | LOKLOK VIP BASIC 40 DAYS SHARE | Rp 27.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (3) |
| 49 | LOKLOK VIP STANDAR 30 DAY SHARE | Rp 33.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (3) |
| 50 | LOKLOK VIP 40 DAYS | Rp 54.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (3) |
| 51 | LOKLOK VIP STANDAR 30 DAY | Rp 74.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (8) |
| 57 | Netflix 1U1P | Rp 48.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 58 | Netflix Private | Rp 208.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (10) |
| 59 | Netflix Semi-Private (1 Bulan) | Rp 33.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (10) |
| 92 | Netflix | Rp 33.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 60 | Amazon Prime Video Private (1 Bulan) | Rp 9.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (10) |
| 93 | Prime Video | Rp 9.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 62 | Spotify 1 Bln No Garansi | Rp 9.000 | 0 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 63 | Spotify 2 Bln No Garansi | Rp 12.000 | 0 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 64 | Spotify 1 Bln Full Garansi | Rp 21.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 65 | Spotify Famplan 1 Bulan Fullgar | Rp 21.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 66 | Spotify Famplan 2 Bulan Fullgar | Rp 33.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (12) |
| 67 | Vidio Platinum Tv 1 Tahun | Rp 9.000 | 365 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 68 | Vidio Platinum Mobile 1 Bln | Rp 31.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 69 | Vidio Platinum All Dev 1 Bln Private | Rp 52.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (5) |
| 70 | Viu Premium 6 Bulan | Rp 10.500 | 180 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 71 | Viu Premium 9 Bulan | Rp 11.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 72 | Viu Premium 12 Bulan | Rp 11.500 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 73 | Viu Premium Lifetime | Rp 12.500 | 365 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 76 | Vidio Platinum Mobile (1 Bulan) | Rp 34.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 94 | Vidio Platinum | Rp 34.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (10) |
| 77 | WETV 1 Bln Share | Rp 10.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (3) |
| 78 | WETV 1 Bln Private | Rp 33.000 | 30 Hari | Private | Tersedia (25) |
| 82 | YouTube 30 Hari Renew | Rp 18.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 83 | YouTube 1 Bln Gsuit Nogar | Rp 21.000 | 0 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 84 | YouTube 30 Hari Renew Fullgar | Rp 21.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 85 | YouTube 1 Bln Gsuit Full Garansi | Rp 25.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (18) |
| 86 | YOUTUBE 3 BULAN+14HARI INDPLAN NO RENEW | Rp 25.000 | 90 Hari | Reguler | Tersedia (4) |

## Kategori: UTILITIES

| ID | Nama Produk | Harga (IDR) | Garansi | Tipe Akun | Status Stok |
|:---|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 5 | GET CONTACT PREMIUM 30 HARI | Rp 9.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (20) |
| 34 | DUOLINGO 2 BULAN INDPLAN | Rp 13.500 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (14) |
| 35 | DUOLINGO 2 BULAN HEAD | Rp 14.500 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (11) |
| 37 | Outlook / Hotmail Fresh | Rp 11.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (16) |
| 45 | HMA VPN 1 BLN | Rp 13.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (18) |
| 56 | Microsoft Office 365 Plus 1 Tahun | Rp 18.000 | 365 Hari | Reguler | Tersedia (7) |
| 74 | VPN EXPRESS 3 HARI | Rp 12.000 | 3 Hari | Reguler | Tersedia (8) |
| 75 | SURFSHARK 2 BLN | Rp 30.000 | 30 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 87 | Zoom Meeting Pro 7 Days | Rp 11.500 | 7 Hari | Reguler | Tersedia (25) |
| 88 | Zoom Meeting Pro 14 Days | Rp 12.000 | 14 Hari | Reguler | Tersedia (25) |

